購物車
0
0 TWD
| 機種 |
FX5U | FX5UC | FX5UJ | FX5S | ||
| 控 制 點 數 |
1輸入輸出點數 | 32/64/80點 384點以下 |
32/64/96點 384點以下 |
24/40/60點 256點以下 |
30/40/60點 60點以下 |
|
| 2遠端I/O點數 | 512點以下 | 512點以下 | 256點以下 | X | ||
| 1+2的合計點數 | 512點以下 | 512點以下 | 256點以下 | X | ||
| 運算速度 | LD:0.034us | LD:0.034us | LD:0.034us | LD:0.084us | ||
| MOV:0.034us | MOV:0.034us | MOV:0.034us | MOV:0.084us | |||
| 程式容量 | 128K Step(純程式) | 128K Step(純程式) | 48K Step(純程式) | 48K Step(純程式) | ||
| 內 置 功 能 |
一般通訊介面 | Ethernet | ○ | ○ | ○ | ○ |
| USB(Mini-B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| RS-485 | ○ | ○ | X | X | ||
| 類比 | ○ | X | X | X | ||
| 定位(電晶體) | 200Kpps*4軸 | 200Kpps*4軸 | 200Kpps*3軸 | 200Kpps*4軸 | ||
| 高速計數器(1相1輸入) | 200KHz*8ch (32點主機,200K*6ch + 10K*2ch) |
200KHz*8ch (32點主機,200K*6ch + 10K*2ch) |
100KHz*4ch | 100KHz*4ch | ||
| 10KHz*4ch | 10KHz*4ch | |||||
| SD卡 | ○ | ○ | ○ | ○(要選配SD卡匣) | ||
| 維 護 功 能 |
資料紀錄 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 儲存器轉存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 即時監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 備份還原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 網 路 |
CC-Link IE Field Basic | ○(16站) | ○(16站) | ○(8站) | ○(8站) | |
| 簡單CPU通訊 | ○(16站) | ○(16站) | ○(8站) | ○(8站) | ||
| 擴 充 性 |
韌體升級 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 簡單運動模組 | 最大16台 | 最大16台 | 最大1台 | X | ||
| 智慧功能模組(右側) | 最大16台 | 最大16台 | 最大8台 | X | ||
| 通訊連接器(左側) | 最大2台 | 最大2台 | 最大2台 | 最大2台 | ||
| 類比連接器(右側) | 最大4台 | 最大4台 | 最大2台 | 最大4台 | ||
| 擴充板(BD卡) | 最大1台 | 最大1台 | 最大1台 | 最大1台 | ||
由於商品價格與庫存波動較大,商品價格僅供參考,
實際報價與訂購請點擊加入官方LINE:@auto520,我們會安排專人盡速為您服務,謝謝