購物車
				0
				
				0 TWD
			| 項目 | 士林SS2系列 | 士林SC3系列 | 士林SL3系列 | ||
|  | 容量範圍 | 單相 220V 0.2~2.2KW 三相 220V 0.2~3.7KW 三相 440V 0.4~5.5 KW | 單相 220V 0.2~2.2KW 三相 220V 0.2~3.7KW 三相 440V 0.4~5.5 KW | 單相 220V 0.4~2.2KW 三相 440V 0.4~2.2KW | |
| 變頻器型號 (比較規格:220V-2.2K) | SS2-023-2.2K | SC3-043-2.2K | SL3-043-2.2K | ||
| 控 | 控 | V/F | ○ | ○ | ○ | 
| Vector (閉迴路) | X | X | X | ||
| 簡易磁束向量控制 | ○ | ○ | X | ||
| 其他 | SPWM/泛用磁束向量控制 | SPWM/泛用磁束向量控制 | X | ||
| PM/SPM馬達 | X | ○ | X | ||
| 輸出頻率範圍(Hz) | 0.1~650Hz | 0~650Hz | 0~599Hz | ||
| 運 | 過負載耐量 | 150% / 60S,200% / 1S | 150% / 60S,200% / 1S | 150% / 60S,200% / 1S | |
| 瞬停再啟動 | ○ | ○ | ○ | ||
| PID控制 | ○ | ○ | ○ | ||
| 多段速運轉 | 16速 | 15速 | 15速 | ||
| 零電流檢出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 輸出電流檢出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 電壓速度指令 | 2點(0~5V/0~10V) | 1點(0~5V/10V) | 1點(0~10V) | ||
| 電流速度指令 | 1點(4~20mA) | 1點(4~20mA) | 1點(4~20mA) | ||
| 停電停止機能 | X | ○ | X | ||
| 輸入接點數 | 6點 | 4點 | 4點 | ||
| Relay輸出 | 1C | 1C | 1C | ||
| 可加PG | X | X | X | ||
| 電腦通信 | RS-485(MODBUS) | RS-485(MODBUS) | RS-485(MODBUS) | ||
|  | 輸入缺相 | X | X | ○ | |
| 輸出缺相 | X | X | X | ||
| 失速防止 | ○ | ○ | ○ | ||
| 外部熱敏繼電器保護 | ○ | ○ | ○ | ||
| 低電壓保護 | ○ | ○ | ○ | ||
| 輸出短路保護 | ○ | ○ | ○ | ||
| 類比訊號輸入異常 | ○ | ○ | ○ | ||
|  | CE | ○ | ○ | ○ | |
| 保護方式 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
| STO | X | X | X | ||
| 冷卻風扇 | ○(0.75K以下無) | ○(0.4K以下無) | ○ | ||
由於商品價格與庫存波動較大,商品價格僅供參考,
實際報價與訂購請點擊加入官方LINE:@auto520,我們會安排專人盡速為您服務,謝謝