購物車
				0
				
				0 TWD
			| 項目 | 士林SA3系列 | 士林SF3系列 | 士林SE3系列 | ||
|  | 容量範圍 | 三相 220V 0.75~110 KW 三相 440V 0.75~315 KW | 三相 440V 5.5~355 KW | 單相 220V 0.4~2.2KW 三相 220V 0.4~15KW 三相 440V 0.4~22 KW | |
| 變頻器型號 (比較規格:220V-2.2K) | SA3-043-11K | SF3-043-11K | SE3-023-2.2K | ||
| 控 | 控 | V/F | ○ | ○ | ○ | 
| Vector (閉迴路) | ○ | X | ○(+PG卡) | ||
| 簡易磁束向量控制 | ○ | ○ | ○ | ||
| 其他 | SPWM/泛用磁束向量控制 /轉矩控制 | SPWM/泛用磁束向量控制 | SPWM/泛用磁束向量控制 | ||
| PM/SPM馬達 | ○ | ○ | ○ | ||
| 輸出頻率範圍(Hz) | 0~650Hz | 0~650Hz | 0~1500Hz | ||
| 運 | 過負載耐量 | 150% / 60S,200% / 3S | 120% / 60S,150% / 60S | 150% / 60S,200% / 1S | |
| 瞬停再啟動 | ○ | ○ | ○ | ||
| PID控制 | ○ | ○ | ○ | ||
| 多段速運轉 | 16速 | 16速 | 16速 | ||
| 零電流檢出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 輸出電流檢出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 電壓速度指令 | 2點(0~10V/-10~10V) | 2點(0~10V/-10~10V) | 2點(0~10V/-10~10V) | ||
| 電流速度指令 | 1點(4~20mA) | 1點(4~20mA) | 1點(4~20mA) | ||
| 停電停止機能 | |||||
| 項目 | 士林SA3系列 | 士林SF3系列 | 士林SE3系列 | ||
|  | 容量範圍 | 三相 220V 0.75~110 KW 三相 440V 0.75~315 KW | 三相 440V 5.5~355 KW | 單相 220V 0.4~2.2KW 三相 220V 0.4~15KW 三相 440V 0.4~22 KW | |
| 變頻器型號 (比較規格:220V-2.2K) | SA3-043-11K | SF3-043-11K | SE3-023-2.2K | ||
| 控 | 控 | V/F | ○ | ○ | ○ | 
| Vector (閉迴路) | ○ | X | ○(+PG卡) | ||
| 簡易磁束向量控制 | ○ | ○ | ○ | ||
| 其他 | SPWM/泛用磁束向量控制 /轉矩控制 | SPWM/泛用磁束向量控制 | SPWM/泛用磁束向量控制 | ||
| PM/SPM馬達 | ○ | ○ | ○ | ||
| 輸出頻率範圍(Hz) | 0~650Hz | 0~650Hz | 0~1500Hz | ||
| 運 | 過負載耐量 | 150% / 60S,200% / 3S | 120% / 60S,150% / 60S | 150% / 60S,200% / 1S | |
| 瞬停再啟動 | ○ | ○ | ○ | ||
| PID控制 | ○ | ○ | ○ | ||
| 多段速運轉 | 16速 | 16速 | 16速 | ||
| 零電流檢出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 輸出電流檢出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 電壓速度指令 | 2點(0~10V/-10~10V) | 2點(0~10V/-10~10V) | 2點(0~10V/-10~10V) | ||
| 電流速度指令 | 1點(4~20mA) | 1點(4~20mA) | 1點(4~20mA) | ||
| 停電停止機能 | |||||
A
B
C
D
E
F
G
H